0 | 4:00 pm | Heute | 4:00 pm | 0 |
0 | 31 | November | 31 | 0 |
0 | 31 Dez | 2024 | 31 Dez | 0 |
-17.8° | 4:00 pm | Heute | 4:00 pm | -17.8° |
-17.8° | 31 | November | 31 | -17.8° |
-17.8° | 31 Dez | 2024 | 31 Dez | -17.8° |
Klar |
|
Temperatur 0.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.9-4.5 mph |
3 | 5 |
Wind | Böeen |
203° SSW |
WF-API - Tempest - 3 Rivers, Oregon
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |