0 | 4:00 pm | Heute | 4:00 pm | 0 |
0 | 31 | April | 31 | 0 |
0 | 31 Dez | 2025 | 31 Dez | 0 |
-17.8° | 4:00 pm | Heute | 4:00 pm | -17.8° |
-17.8° | 31 | April | 31 | -17.8° |
-17.8° | 31 Dez | 2025 | 31 Dez | -17.8° |
Klar |
|
Temperatur 4.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 4.3-4.7 mph |
4 | 5 |
Wind | Böeen |
293° WNW |
WF-API - Tempest - 3 Rivers, Oregon Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |